DOLAR 35,9886 0.01%
EURO 37,1864 0.25%
ALTIN 3.253,52-0,13
BITCOIN 0%
Bayburt
-6°

PARÇALI AZ BULUTLU

06:38

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: -2.30% -229,98 Adet:   4.217 Mio.Lot Hacim:   110.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 9918
EN DÜŞÜK 9,750
Açılış: 9.918 Dünkü Kapanış: 10.004

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 190,00 5,03 18:09:18
  • KAREL 8,92 -3,46 18:09:50
  • KARSN 11,81 -1,91 18:10:01
  • KARTN 114,10 -2,81 18:09:49
  • KARYE 26,66 -2,77 18:09:39
  • KATMR 1,99 -1,97 18:09:48
  • KAYSE 17,49 -3,05 18:08:01
  • KBORU 75,80 -3,56 18:08:01
  • KCAER 11,73 -2,49 18:09:39
  • KCHOL 161,90 -4,65 18:09:54
  • KENT 909,50 1,34 18:08:51
  • KERVN 2,10 -2,33 18:08:58
  • KERVT 12,46 -3,26 18:05:07
  • KFEIN 104,30 -2,43 18:09:36
  • KGYO 42,28 -1,40 18:05:07
  • KIMMR 10,28 -2,93 18:09:42
  • KLGYO 4,74 -2,47 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 30,90 -3,62 18:08:01
  • KLMSN 26,38 -2,15 18:05:05
  • KLNMA 13,28 -0,90 18:08:02
  • KLRHO 28,24 -2,75 18:08:30
  • KLSER 33,30 -2,12 18:08:44
  • KLSYN 5,50 -2,48 18:05:05
  • KMPUR 17,58 -3,51 18:08:57
  • KNFRT 12,62 0,40 18:09:58
  • KOCMT 14,75 -1,86 18:09:53
  • KONKA 38,98 -3,08 18:05:05
  • KONTR 34,04 -5,08 18:09:33
  • KONYA 6.192,50 -2,52 18:08:01
  • KOPOL 5,97 -2,93 18:09:00
  • KORDS 65,40 -3,82 18:08:50
  • KOTON 17,67 -2,16 18:08:01
  • KOZAA 67,40 -3,02 18:09:53
  • KOZAL 21,96 -2,75 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 35,00 0,00 18:09:48
  • KRDMB 23,60 -3,67 18:08:04
  • KRDMD 26,70 -2,20 18:09:00
  • KRGYO 9,47 -0,32 18:05:05
  • KRONT 22,96 2,32 18:08:42
  • KRPLS 6,83 -4,21 18:09:49
  • KRSTL 5,67 -2,24 18:09:49
  • KRTEK 32,70 2,19 18:08:22
  • KRVGD 2,14 0,00 18:05:05
  • KSTUR 2.790,00 -2,11 18:09:40
  • KTLEV 59,80 1,36 18:09:07
  • KTSKR 58,00 -0,94 18:08:08
  • KUTPO 76,60 -3,47 18:05:05
  • KUVVA 50,70 1,10 18:09:26
  • KUYAS 22,04 -0,63 18:09:01
  • KZBGY 5,37 3,27 18:08:30
  • KZGYO 20,14 -1,37 18:08:01